Zakres akredytacji PCA Laboratorium Arkom
Nazwa wielkości fizycznej i rodzaj przyrządu pomiarowego | Zakres pomiarowy | Zdolność pomiarowa CMC | Identyfikacja metody | |
6. Wielkości geometryczne | ||||
6.01 | Długość | |||
płytki wzorcowe kl. 0, 1, 2 | (0,5 ÷ 100) mm | (0,06 + 0,0007·ln) µm ln w m |
IW/1-LW-AK/01 | |
pierścienie wzorcowe | średnica pierścienia od 0,8 mm do 50 mm powyżej 50 mm do 100 mm powyżej 100 mm do 200 mm powyżej 200 mm do 300 mm |
1,3 µm 1,4 µm 1,5 µm 1,9 µm |
IW/2-LW-AK/01 | |
sprawdziany i przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe | średnica podziałowa od 1 mm do 100 mm powyżej 100 mm do 200 mm |
3,0 µm 3,1 µm |
IW/2-LW-AK/02 | |
sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe | średnica podziałowa od 2,4 mm do 100 mm powyżej 100 mm do 200 mm |
3,1 µm 3,2 µm |
IW/2-LW-AK/03 | |
sprawdziany gwintowe trzpieniowe stożkowe | średnica podziałowa (4 ÷ 100) mm |
5,0 µm | IW/2-LW-AK/04 | |
sprawdziany gwintowe pierścieniowe stożkowe | średnica podziałowa (4 ÷ 100) mm |
5,0 µm | IW/2-LW-AK/05 | |
sprawdziany tłoczkowe | średnica sprawdzianu od 1 do 100 mm powyżej 100 do 200 mm |
1,0 µm 1,3 µm |
IW/2-LW-AK/06 | |
sprawdziany pierścieniowe gładkie | średnica sprawdzianu od 0,8 mm do 50 mm powyżej 50 mm do 100 mm powyżej 100 mm do 200 mm |
1,3 µm 1,4 µm 1,5 µm |
IW/2-LW-AK/07 | |
czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,001 mm | (0 ÷ 5) mm | 0,6 µm | IW/3-LW-AK/01 | |
czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,002 mm | (0 ÷ 3) mm | 0,6 µm | ||
czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,01 mm | (0 ÷ 10) mm | 1,2 µm | ||
czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,01 mm | (powyżej 10 ÷ 100) mm | 2,1 µm | ||
czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,1 mm | (0 ÷ 100) mm | 8,3 µm | ||
czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,0002 mm | (0 ÷ 10) mm | 0,5 µm | IW/3-LW-AK/02 | |
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,0002 mm | (powyżej 10 ÷ 100) mm | 0,7 µm | ||
czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,0005 mm | (0 ÷ 10) mm | 0,6 µm | ||
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,0005 mm | (powyżej 10 ÷ 100) mm | 0,8 µm | ||
czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,001 mm | (0 ÷ 10) mm | 0,6 µm | ||
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,001 mm | (powyżej 10 ÷ 100) mm | 1,5 µm | ||
czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,002 mm | (0 ÷ 10) mm | 1,3 µm | ||
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,002 mm | (powyżej 10 ÷ 100) mm | 1,4 µm | ||
czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,005 mm | (0 ÷ 10) mm | 1,3 µm | ||
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,005 mm | (powyżej 10 ÷ 100) mm | 1,4 µm | ||
czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,01 mm | (0 ÷ 10) mm | 1,8 µm | ||
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,01 mm | (powyżej 10 ÷ 100) mm | 2,1 µm | ||
czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,02 mm | (0 ÷ 10) mm | 5,8 µm | ||
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,02 mm | (powyżej 10 ÷ 100) mm | 5,9 µm | ||
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,05 mm | (0 ÷ 100) mm | 14,5 µm | ||
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,1 mm | (0 ÷ 100) mm | 28,9 µm | ||
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,2 mm | (0 ÷ 100) mm | 57,8 µm | ||
czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,001 mm | (0 ÷ 0,6) mm | 0,6 µm | IW/3-LW-AK/03 | |
czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,002 mm | (0 ÷ 1,2) mm | 0,6 µm | ||
czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,01 mm | (0 ÷ 3) mm | 1,2 µm | ||
czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,02 mm | (0 ÷ 2) mm | 1,7 µm | ||
czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem o rozdzielczości 0,001 mm | (0 ÷ 0,8) mm | 0,6 µm | IW/3-LW-AK/04 | |
czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem o rozdzielczości 0,01 mm | (0 ÷ 0,8) mm | 1,2 µm | ||
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,0002 mm | (-0,015 ÷ 0,015) mm | 0,5 µm | IW/3-LW-AK/05 | |
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,0005 mm | (-0,025 ÷ 0,025) mm | 0,5 µm | ||
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,001 mm | (-0,10 ÷ 0,10) mm | 0,5 µm | ||
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,002 mm | (-0,13 ÷ 0,13) mm | 0,5 µm | ||
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,005 mm | (-0,20 ÷ 0,20) mm | 0,7 µm | ||
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,01 mm | (-1,0 ÷ 1,0) mm | 1,0 µm | ||
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,05 mm | (-1,5 ÷ 1,5) mm | 4,1 µm | ||
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,1 mm | (-4,0 ÷ 4,0) mm | 8,2 µm | ||
średnicówki mikrometryczne dwupunktowe i trójpunktowe | od 2 do 100 mm powyżej 100 do 300 mm |
2,3 µm 2,8 µm |
IW/8-LW-AK/01 | |
6.03 | Geometria powierzchni | |||
płyty pomiarowe wzorcowane za pomocą poziomnicy różnicowej - odchylenie od płaskości |
długość dłuższego boku 250 mm 400 mm 500 mm 630 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1600 mm 2000 mm 2500 mm |
1,2 µm 1,7 µm 1,8 µm 2,4 µm 2,7 µm 3,0 µm 3,3 µm 3,8 µm 4,3 µm 4,8 µm |
IW/4-LW-AK/01 |